79 of the 115 developer tools we list have a free plan, confirmed on their own website. Here they are side by side.
Listed alphabetically. A tool is ranked by its reviews once it has 3.
| Tool | Reviews | Lowest paid plan | Free plan | Free trial | Public API | Runs on | Main features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReviewsNone yetWrite one for Aiven | Lowest paid plan$5per month, for PostgreSQLDeveloper, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial30 days | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
| |
AppwriteAn open-source developer platform with Auth, Databases, Storage, Functions, Messaging, and Sites. | ReviewsNone yetWrite one for Appwrite | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Auth0 | Lowest paid plan$35Essentials, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, iOS, Android | Main features
| |
AxiomThe modern machine data platform | ReviewsNone yetWrite one for Axiom | Lowest paid plan$25per month, platform fee + usageAxiom Cloud, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
Better StackAI SRE observability stack with logs, tracing, error tracking, incidents and status pages | ReviewsNone yetWrite one for Better Stack | Lowest paid plan$34per responder per monthResponder, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs oniOS, Android | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Bitrise | Lowest paid plan$89per month, billed annuallyStarter, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial30 days | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
| |
BlacksmithA drop-in replacement for GitHub runners that runs your GitHub Actions faster and costs less. | ReviewsNone yetWrite one for Blacksmith | Lowest paid plan$0.08per minutemacOS M4, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onUbuntu, Windows, macOS | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Brevo | Lowest paid planNot confirmed | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
| ReviewsNone yetWrite one for Buildkite | Lowest paid plan$30per active user per monthPro Plan, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial30 days | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
ChecklyThe active reliability layer for developers and agents | ReviewsNone yetWrite one for Checkly | Lowest paid plan$24per month, billed annuallyStarter, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, CLI | Main features
|
CircleCIValidate before you push. Spend less. Ship more | ReviewsNone yetWrite one for CircleCI | Lowest paid plan$15per month, starting atPerformance, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Clerk | Lowest paid plan$25Pro, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, iOS, Android | Main features
| |
Cloud RunBuild apps or websites quickly on a fully managed platform. | ReviewsNone yetWrite one for Cloud Run | Lowest paid planNot confirmed | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onWeb | Main features
|
Cloudflare WorkersDeploy serverless functions globally in seconds | ReviewsNone yetWrite one for Cloudflare Workers | Lowest paid plan$5per account per month minimum, plus usageWorkers Paid, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Codemagic | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
ConfigCatA hosted service for feature flag and configuration management | ReviewsNone yetWrite one for ConfigCat | Lowest paid plan$110per monthPro, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onJetBrains, Slack | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Convex | Lowest paid plan$25per developer per monthProfessional, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
| |
CoolifyOpen-source and self-hostable platform to deploy apps, databases and services to your own servers. | ReviewsNone yetWrite one for Coolify | Lowest paid plan$5per month base price for 2 servers, plus $3 per month per additional serverCloud, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, Linux | Main features
|
CronitorStatus, uptime and performance monitoring for agents, cron jobs, websites, APIs, and everything in between. | ReviewsNone yetWrite one for Cronitor | Lowest paid plan$2per monitor per month, plus $5 per user per monthBusiness, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trial14 days | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Deno Deploy | Lowest paid plan$20per monthPro, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
| |
DescopeIdentity journeys for customers and AI agents | ReviewsNone yetWrite one for Descope | Lowest paid plan$249per month, billed annually, plus usage overagesPro, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for DevCycle | Lowest paid plan$500per month, billed annuallyBusiness, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI, VS Code, Slack | Main features
| |
DigitalOcean App PlatformBuild, deploy, and scale apps quickly using a simple, fully managed solution | ReviewsNone yetWrite one for DigitalOcean App Platform | Lowest paid plan$5per month, starting price per containerPaid Tier, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
Elastic EmailEmail API and SMTP for scalable email infrastructure | ReviewsNone yetWrite one for Elastic Email | Lowest paid plan$19per month for up to 50,000 emailsStarter, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
FlagsmithOpen source feature flag service | ReviewsNone yetWrite one for Flagsmith | Lowest paid plan$45per monthStart-Up, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial14 days | Public APIYes | Runs onSlack | Main features
|
FliptGit-native feature flags that eliminate deployment fear | ReviewsNone yetWrite one for Flipt | Lowest paid plan$200per monthFlipt Pro, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial14 days | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Frontegg | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
FusionAuthThe CIAM platform built to deploy anywhere, give you total control, and scale across any modern architecture | ReviewsNone yetWrite one for FusionAuth | Lowest paid plan$162per month at 1,000 MAUs, billed annuallyStarter, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs oniOS, Android, Docker, Kubernetes | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for GitHub Actions | Lowest paid plan$4per user per monthTeam, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
| GO Feature FlagOpen-source feature flags built on OpenFeature. | ReviewsNone yetWrite one for GO Feature Flag | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onNot confirmed | Main features
|
Grafana CloudMonitor metrics, logs, traces and profiles on a fully managed observability platform | ReviewsNone yetWrite one for Grafana Cloud | Lowest paid plan$19per month, plus usagePro, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
GrowthBookThe warehouse-native platform for experimentation, feature flags, and product analytics | ReviewsNone yetWrite one for GrowthBook | Lowest paid plan$40per seat per monthPro, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSlack | Main features
|
HankoOpen-source authentication and user management platform for modern apps | ReviewsNone yetWrite one for Hanko | Lowest paid plan$29per month, plus $0.01 per monthly active user over 10,000Pro, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
|
Harness CIBuild and test AI code at scale | ReviewsNone yetWrite one for Harness CI | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Honeycomb | Lowest paid plan$150per month for 50M events, scaling to 750MPro, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
HypertuneType-safe, Git-based feature flags, experimentation, analytics, and app configuration | ReviewsNone yetWrite one for Hypertune | Lowest paid plan$10per team member per monthStarter, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Kinde | Lowest paid plan$25per month, plus usagePro, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs oniOS, Android | Main features
| |
LaunchDarklyTake control of your code and agents at runtime | ReviewsNone yetWrite one for LaunchDarkly | Lowest paid plan$10per service connection per month, billed yearly, plus $8.33 per 1k client-side MAUFoundation, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial14 days | Public APIYes | Runs onSlack | Main features
|
LettermintA European transactional email service running on its own infrastructure, exclusively in the EU. | ReviewsNone yetWrite one for Lettermint | Lowest paid plan€10per monthStarter, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
LogtoModern auth infrastructure for developers | ReviewsNone yetWrite one for Logto | Lowest paid plan$24per month, plus usagePro, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, Android | Main features
|
MailerSendTeam-friendly email API for modern apps | ReviewsNone yetWrite one for MailerSend | Lowest paid plan$99.00per month, billed yearlyProfessional, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSMTP | Main features
|
MailgunTransactional email delivery service and API for developers | ReviewsNone yetWrite one for Mailgun | Lowest paid plan$15per month for 10,000 emailsBasic, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSMTP | Main features
|
MailjetEmail marketing software that's built for devs and loved by marketers | ReviewsNone yetWrite one for Mailjet | Lowest paid plan$9per month for 8,000 emailsStarter, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
MailtrapModern email delivery for developer and product teams | ReviewsNone yetWrite one for Mailtrap | Lowest paid plan$15per month for 10,000 emailsBasic, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSMTP | Main features
|
MongoDB AtlasCloud document database with built-in resilience, scalability and enterprise-grade security | ReviewsNone yetWrite one for MongoDB Atlas | Lowest paid plan$0.08per hour for M10, from $56.94 per monthDedicated, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
MotherDuckFast, serverless analytics powered by DuckDB with dedicated compute for every user and every agent. | ReviewsNone yetWrite one for MotherDuck | Lowest paid plan$250per org per month plus usageBusiness, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trial7 days | Public APINot confirmed | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Namespace | Lowest paid plan$100per monthTeam, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trial30 days | Public APIYes | Runs onLinux, macOS, Windows | Main features
| |
| ReviewsNone yetWrite one for Neon | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
| |
| ReviewsNone yetWrite one for Netlify | Lowest paid plan$9per monthPersonal, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
| |
New RelicIntelligent Observability resolves issues at scale, before they impact your bottom line | ReviewsNone yetWrite one for New Relic | Lowest paid plan$10per month for the first full platform user, then $99 per additional user, up to 5Standard, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
NorthflankThe runtime platform for autonomous software | ReviewsNone yetWrite one for Northflank | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Ory | Lowest paid plan$770per yearProduction, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
| |
| PineconePinecone is a fully managed vector database built for AI. | ReviewsNone yetWrite one for Pinecone | Lowest paid plan$20per month, flatBuilder, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trial3 weeks | Public APIYes | Runs onTerminal | Main features
|
PlunkTransactional email, marketing campaigns, and automated workflows, all against one contact list | ReviewsNone yetWrite one for Plunk | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSMTP | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for PostHog | Lowest paid planNot confirmed | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
| |
PostmarkThe email delivery service that people actually like | ReviewsNone yetWrite one for Postmark | Lowest paid plan$15.00per month for 10,000 emailsBasic, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onSMTP | Main features
|
RailwayA full-stack cloud for deploying web apps, servers and databases with automatic scaling | ReviewsNone yetWrite one for Railway | Lowest paid plan$5per month, plus usageHobby, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trial30 days | Public APINot confirmed | Runs onCLI | Main features
|
Redis CloudFully-managed Redis with faster commands, more data structures, and real-time performance at scale. | ReviewsNone yetWrite one for Redis Cloud | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onAWS, Azure, GCP | Main features
|
ReflagTypeScript feature management that gets you back to building, faster. | ReviewsNone yetWrite one for Reflag | Lowest paid plan$125per month, $100 on annual billingPro, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Render | Lowest paid plan$25per month, plus computePro, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
| |
ResendEmail for developers | ReviewsNone yetWrite one for Resend | Lowest paid plan$20per month for 50,000 emailsPro, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSMTP | Main features
|
RollbarError tracking that ends in a fix | ReviewsNone yetWrite one for Rollbar | Lowest paid plan$9per month at 10,000 occurrences, scaling with volumeEssentials, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trial14 days | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Sentry | Lowest paid plan$26per month, billed annuallyTeam, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, CLI | Main features
| |
| SevallaRun applications, databases, and static sites without managing infrastructure. | ReviewsNone yetWrite one for Sevalla | Lowest paid plan$0.02per GB per monthObject storage, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
|
SingleStoreThe real-time database for AI, apps and analytics. | ReviewsNone yetWrite one for SingleStore | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onAzure, Google Cloud | Main features
|
| SMTP2GOEasily send and track all of your emails, and forget headaches with email delivery. | ReviewsNone yetWrite one for SMTP2GO | Lowest paid plan$15per monthStarter, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Statsig | Lowest paid plan$150per monthPro, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onSlack | Main features
| |
| StytchAPIs and SDKs to integrate authentication and security into your app | ReviewsNone yetWrite one for Stytch | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb | Main features
|
SupabasePostgres development platform with auth, instant APIs, realtime, functions, storage and vectors | ReviewsNone yetWrite one for Supabase | Lowest paid plan$25per month, plus compute and usagePro, as of October 14, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onWeb, CLI | Main features
|
| SuperTokensOpen source user authentication: build fast, maintain control, with reasonable pricing. | ReviewsNone yetWrite one for SuperTokens | Lowest paid plan$0.02per MAU per monthCloud, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APINot confirmed | Runs onAndroid, iOS, Flutter | Main features
|
TursoSQLite-based database architecture for a database per user, agent and tenant | ReviewsNone yetWrite one for Turso | Lowest paid planSee plans | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
UnleashThe FeatureOps control plane built for enterprises | ReviewsNone yetWrite one for Unleash | Lowest paid plan$75per seat per month, billed monthly by credit cardPay-As-You-Go, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trial14 days | Public APIYes | Runs onSlack | Main features
|
UpstashServerless data platform, one platform for all your data needs | ReviewsNone yetWrite one for Upstash | Lowest paid plan$0.2per 100K commandsPay as You Go, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
UptimeRobotCatch downtime before your users do | ReviewsNone yetWrite one for UptimeRobot | Lowest paid plan$9per month, billed annuallySolo, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onWeb, iOS, Android | Main features
|
VercelAgentic infrastructure to ship apps and agents, from global delivery to serverless functions | ReviewsNone yetWrite one for Vercel | Lowest paid plan$20per developer seat per month, plus usagePro, as of October 19, 2026 | Free planYes | Free trialYes | Public APIYes | Runs onCLI | Main features
|
WebflowGives every team the tools to build, manage, and grow a website that drives real revenue | ReviewsNone yetWrite one for Webflow | Lowest paid plan$15per site per month, billed yearlyBasic, as of October 20, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
WorkOSAuthentication and enterprise-ready features as APIs and drop-in UI for developers | ReviewsNone yetWrite one for WorkOS | Lowest paid planNot confirmed | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
| ReviewsNone yetWrite one for Zeabur | Lowest paid plan$5per monthDev, as of October 23, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onCLI, Chrome extension, VS Code | Main features
| |
| ZITADELZITADEL is the identity infrastructure platform built for developers and all users and applications. | ReviewsNone yetWrite one for ZITADEL | Lowest paid planUS$ 100per monthPro, as of October 28, 2026 | Free planYes | Free trialNot confirmed | Public APIYes | Runs onNot confirmed | Main features
|
From each tool's own website. “Not confirmed” means we couldn't confirm it there, not that the tool doesn't have it. Each tool's page says when its facts were checked.
A tool is listed here only when we've confirmed on its own website that it has a free plan. Tools we couldn't confirm it for are left out, even if they may have it. Vendors can't pay for a place on this list. Add a tool we missed